MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
NSKNU304W | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 20mm*52mm*15mm |
NSKNU305EM | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 25mm*62mm*17mm |
NSKNU305ET | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 25mm*62mm*17mm |
NSKNU305EW | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 25mm*62mm*17mm |
NSKNU306EM | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 30mm*72mm*19mm |
NSKNU424M | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 120mm*310mm*72mm |
NSKNU426M | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 130mm*340mm*78mm |
NSKNU428M | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 140mm*360mm*82mm |
NSKNU430M | bearing | MYBDI | CylindricalRollerBearings | 150mm*380mm*85mm |
NSKOct-02 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*35mm*11mm |
NSKR10 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*34.9mm*7.14mm |
NSKR10V | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*34.9mm*8.73mm |
NSKR10VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*34.9mm*8.73mm |
NSKR10Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*34.9mm*8.73mm |
NSKR10ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 15.9mm*34.9mm*8.73mm |
NSKR12 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 19.1mm*41.3mm*7.94mm |
NSKR12V | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 19.1mm*41.3mm*11.1mm |
NSKR12VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 19.1mm*41.3mm*11.1mm |
NSKR12Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 19.1mm*41.3mm*11.1mm |
NSKR12ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 19.1mm*41.3mm*11.1mm |
NSKR14 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 22.2mm*47.6mm*9.53mm |
NSKR14VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 22.2mm*47.6mm*12.7mm |
NSKR14ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 22.2mm*47.6mm*12.7mm |
NSKR16 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 25.4mm*50.8mm*9.53mm |
NSKR16V | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 25.4mm*50.8mm*12.7mm |
NSKR16VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 25.4mm*50.8mm*12.7mm |
NSKR16ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 25.4mm*50.8mm*12.7mm |
NSKR18ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 28.6mm*54mm*12.7mm |
NSKR20 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 31.8mm*57.2mm*9.53mm |
NSKR2AZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 3.18mm*12.7mm*4.37mm |
NSKR2Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 3.18mm*9.53mm*3.97mm |
NSKR2ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 3.18mm*9.53mm*3.97mm |
NSKR3 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 4.76mm*12.7mm*3.97mm |
NSKR3Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 4.76mm*12.7mm*4.98mm |
NSKR3ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 4.76mm*12.7mm*4.98mm |
NSKR4AA | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*19.1mm*5.56mm |
NSKR4AAZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*19.1mm*7.14mm |
NSKR4AAZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*19.1mm*7.14mm |
NSKR4B | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*15.9mm*4.98mm |
NSKR4BDD | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*15.9mm*4.98mm |
NSKR4BZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*15.9mm*4.98mm |
NSKR4BZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 6.35mm*15.9mm*4.98mm |
NSKR6 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 9.53mm*22.2mm*5.56mm |
NSKR6VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 9.53mm*22.2mm*7.14mm |
NSKR6Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 9.53mm*22.2mm*7.14mm |
NSKR8 | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 12.7mm*28.6mm*6.35mm |
NSKR8VV | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 12.7mm*28.6mm*7.94mm |
NSKR8Z | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 12.7mm*28.6mm*7.94mm |
NSKR8ZZ | bearing | MYBDI | DeepGrooveBallBearings | 12.7mm*28.6mm*7.94mm |
NSKHR55KBE52X+L | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 55mm*100mm*60mm |
85362 条记录 1450/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1446 1447 1448 1449 1450 下5页 最后一页 |