MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
23292CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 460mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 460mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33+A | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 440mm*830mm*296mm |
23292CAK/W33+O | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 430mm*830mm*296mm |
23296CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 480mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 480mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33+A | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 460mm*870mm*310mm |
23296CAK/W33+O | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 450mm*870mm*310mm |
23690/23620/QC | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 34.92mm*73.02mm*26.98mm |
238/1000CAKMA/ | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1000mm*1220mm*165mm |
238/1000CAMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1000mm*1220mm*165mm |
238/1060CAKMA/ | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1060mm*1280mm*165mm |
238/1060CAMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1060mm*1280mm*165mm |
238/1180CAFA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1180mm*1420mm*180mm |
238/1180CAKFA/ | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1180mm*1420mm*180mm |
238/630CAKMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 630mm*780mm*112mm |
238/630CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 630mm*780mm*112mm |
238/670CAKMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 670mm*820mm*112mm |
238/670CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 670mm*820mm*112mm |
238/710CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 710mm*870mm*118mm |
238/750CAKMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*920mm*128mm |
238/750CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*920mm*128mm |
238/850CAKMA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1030mm*136mm |
238/850CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1030mm*136mm |
239/1060CAF/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1060mm*1400mm*250mm |
239/1060CAK/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1000mm*1400mm*250mm |
239/630CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 600mm*850mm*165mm |
239/670CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 670mm*900mm*170mm |
239/670CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 630mm*900mm*170mm |
239/710CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 710mm*950mm*180mm |
239/710CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 670mm*950mm*180mm |
239/750CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*1000mm*185mm |
239/750CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 710mm*1000mm*185mm |
239/800CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*1060mm*195mm |
239/800CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*1060mm*195mm |
239/850CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1120mm*200mm |
239/850CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*1120mm*200mm |
239/900CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 900mm*1180mm*206mm |
239/900CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1180mm*206mm |
239/950CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 950mm*1250mm*224mm |
239/950CAK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 900mm*1250mm*224mm |
23936CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 180mm*250mm*52mm |
23936CCK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 180mm*250mm*52mm |
23936CCK/W33+H | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 160mm*250mm*52mm |
23938CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 190mm*260mm*52mm |
23938CCK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 190mm*260mm*52mm |
23938CCK/W33+H | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 170mm*260mm*52mm |
23940CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 200mm*280mm*60mm |
23940CCK/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 200mm*280mm*60mm |
23940CCK/W33+H | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 180mm*280mm*60mm |
85362 条记录 1260/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1256 1257 1258 1259 1260 下5页 最后一页 |