MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
29420E* | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 100mm*210mm*67mm |
29422E* | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 110mm*230mm*73mm |
29424E* | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 120mm*250mm*78mm |
BT2-8014/HA3VA | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 390mm*615.9mm*220mm |
BT2-8016/HA3 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 420mm*620mm*200mm |
BT2-8017/HA3 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 320mm*540mm*160mm |
BT2-8018/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 450mm*702mm*180mm |
BT2-8019 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 3378.mm*3835.mm*393.7mm |
BT2-8020 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 2616.mm*3048mm*381mm |
BT2-8166/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 2000mm*2500mm*320mm |
BT2B328020 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 380mm*520mm*148mm |
BT2B328028/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 711.2mm*914.4mm*190.5mm |
BT2B328130 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 260mm*480mm*284mm |
BT2B328187/HA2 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 260.3mm*422.2mm*178.5mm |
BT2B328283/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 415.9mm*590.5mm*209.5mm |
BT2B328304/HA4 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 939.8mm*1270mm*457.2mm |
BT2B328306/HA4 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 650mm*1030mm*270mm |
BT2B328310/HA4 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 1562.mm*</mm*279.4mm |
BT2B328339/HA4 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 1250mm*1500mm*250mm |
BT2B328346 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 539.7mm*635mm*120.6mm |
BT2B328359/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 522mm*690mm*180mm |
BT2B328361/HA1 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 464mm*615.9mm*150mm |
BT2B328371/HA6 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 812.8mm*1066.mm*190.5mm |
L555249/210/VE | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 292.1mm*374.6mm*47.62mm |
L68149/110/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 34.98mm*59.13mm*15.87mm |
L68149/111/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 34.98mm*59.97mm*15.87mm |
L814749/710/QC | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 76.2mm*109.5mm*19.05mm |
L865547/512 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 381mm*479.4mm*49.21mm |
LL483448/418 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 760mm*889mm*69.85mm |
LM241147/110/V | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 200.0mm*276.2mm*42.86mm |
LM241148/110/V | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 203.9mm*276.2mm*42.66mm |
LM245846/810 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 230.1mm*317.5mm*47.62mm |
LM245848/810 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 231.7mm*317.5mm*47.62mm |
LM272235/210 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 457.2mm*615.9mm*85.72mm |
LM281849/810 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 679.4mm*901.7mm*142.8mm |
LM283649/610/H | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 749.3mm*990.6mm*159.5mm |
LM29748/710/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 38.1mm*65.08mm*18.03mm |
RNA4900RS | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 14mm*22mm*13mm |
NATV20PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 20mm*47mm*24mm |
NATV25 | bearing | MYBDI | TrackRollers | 25mm*52mm*24mm |
NATV25PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 25mm*52mm*24mm |
NATV30 | bearing | MYBDI | TrackRollers | 30mm*62mm*28mm |
NATV30PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 30mm*62mm*28mm |
NATV35PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 35mm*72mm*28mm |
NATV40PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 40mm*80mm*30mm |
NATV5 | bearing | MYBDI | TrackRollers | 5mm*16mm*11mm |
NATV5PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 5mm*16mm*11mm |
NATV50PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 50mm*90mm*30mm |
NATV6 | bearing | MYBDI | TrackRollers | 6mm*19mm*11mm |
NATV6PPA | bearing | MYBDI | TrackRollers | 6mm*19mm*11mm |
85362 条记录 1248/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1246 1247 1248 1249 1250 下5页 最后一页 |