MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
24168ECCJ/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 340mm*580mm*243mm |
24168ECCK30J/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 320mm*580mm*243mm |
24172ECCJ/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*600mm*243mm |
248/530CAK30MA | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 530mm*650mm*118mm |
248/530CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 530mm*650mm*118mm |
248/670CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 670mm*820mm*150mm |
248/800CAK30MA | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*980mm*180mm |
248/800CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*980mm*180mm |
248/900CAK30MA | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 900mm*1090mm*190mm |
248/900CAMA/W2 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 900mm*1090mm*190mm |
24892CAK30MA/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 460mm*580mm*118mm |
24892CAMA/W20 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 460mm*580mm*118mm |
249/1000CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1000mm*1320mm*315mm |
249/1000CAK30/ | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1000mm*1320mm*315mm |
249/1060CAF/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1060mm*1400mm*335mm |
249/1060CAK30F | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1060mm*1400mm*335mm |
249/1120CAF/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1120mm*1460mm*335mm |
249/1120CAK30F | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1120mm*1460mm*335mm |
249/1180CAF/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1180mm*1540mm*355mm |
249/1180CAK30F | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1180mm*1540mm*355mm |
249/1320CAF/W3 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1320mm*1720mm*400mm |
249/1320CAK30F | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 1320mm*1720mm*400mm |
249/710CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 710mm*950mm*243mm |
249/710CAK30/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 710mm*950mm*243mm |
249/750CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*1000mm*250mm |
249/750CAK30/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 750mm*1000mm*250mm |
249/800CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*1060mm*258mm |
249/800CAK30/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 800mm*1060mm*258mm |
249/850CA/W33* | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1120mm*272mm |
249/850CAK30/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 850mm*1120mm*272mm |
249/950CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 950mm*1250mm*300mm |
249/950CAK30/W | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 950mm*1250mm*300mm |
25577/2/25520/ | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 42.87mm*82.93mm*23.81mm |
25577/2/25523/ | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 42.87mm*83.05mm*23.87mm |
25580/25520/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 44.45mm*82.93mm*23.81mm |
25580/25522/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 44.45mm*83.05mm*23.87mm |
25580/25523/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 44.45mm*82.93mm*26.98mm |
25590/25520/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*82.93mm*23.81mm |
25590/25522/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*83.05mm*23.87mm |
25590/25523/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*82.93mm*26.98mm |
25877/2/25821/ | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 34.92mm*73.02mm*23.81mm |
25880/25820/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 36.48mm*73.02mm*23.81mm |
2788/2720/QCL7 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 38.1mm*76.2mm*23.81mm |
28678/28622B/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*97.63mm*24.60mm |
292/1060EF | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 1060mm*1400mm*206mm |
292/1180EF | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 1180mm*1520mm*206mm |
292/530EM | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 530mm*710mm*109mm |
292/600EM | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 600mm*800mm*122mm |
292/630EM | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 630mm*850mm*132mm |
292/750EM | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 750mm*1000mm*150mm |
85362 条记录 1246/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1246 1247 1248 1249 1250 下5页 最后一页 |