MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
353106C | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 400mm*650mm*200mm |
353106D | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 400mm*650mm*200mm |
353115 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 38.1mm*</mm*72.61mm |
353118 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 45.1mm*</mm*74mm |
353143A | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 50.3mm*</mm*78mm |
353150A | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 50.6mm*</mm*78mm |
353151 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 470mm*720mm*200mm |
353152 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 440mm*645mm*167mm |
353153 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 33.1mm*</mm*56.5mm |
353162 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 180mm*280mm*90mm |
353164 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 380mm*560mm*550mm |
353166B/HA3 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 40mm*</mm*66mm |
353166C/HA3 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 40mm*</mm*66mm |
358X/354X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45mm*85mm*20.63mm |
358060 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 530mm*710mm*120mm |
358109C | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 220mm*360mm*112mm |
358112 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 280mm*520mm*190mm |
358130 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 650mm*920mm*140mm |
358141C | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 180mm*300mm*85mm |
358155 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 2540mm*2700mm*80mm |
358156 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 1400mm*1520mm*52mm |
358157 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 1750mm*1895mm*76mm |
358158 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 2305mm*2450mm*76mm |
358162A | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 650mm*930mm*130mm |
358191 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 400mm*710mm*185mm |
3585/3525/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 41.27mm*87.31mm*30.16mm |
3586/3525/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.23mm*87.31mm*30.16mm |
359S/354X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 46.03mm*85mm*20.63mm |
361200R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 10mm*32mm*9mm |
361201R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 12mm*35mm*10mm |
361202R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 15mm*40mm*11mm |
361203R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 17mm*47mm*12mm |
361204R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 20mm*52mm*14mm |
361205R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 25mm*62mm*15mm |
361206R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 30mm*72mm*16mm |
361207R | bearing | MYBDI | TrackRollers | 35mm*80mm*17mm |
368A/362A/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*88.9mm*20.63mm |
368A/362X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*90mm*25mm |
369S/2/362A/2/ | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 47.62mm*88.9mm*20.63mm |
36990/36920 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 177.8mm*227.0mm*30.16mm |
37425/2/37625/ | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 107.9mm*158.7mm*23.02mm |
3780/3720/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*93.26mm*30.16mm |
387A/382A/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*21mm |
387A/382S/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*25.4mm |
387A/382/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*98.42mm*21mm |
387/382A | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*21mm |
38880/38820 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 263.5mm*325.4mm*28.57mm |
39580/39520/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*112.7mm*30.16mm |
39580/39528/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*119.9mm*32.75mm |
39581/39520/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*112.7mm*30.16mm |
85362 条记录 1230/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1226 1227 1228 1229 1230 下5页 最后一页 |