MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
GS89311 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 55mm*105mm*10.5mm |
GS89312 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 60mm*110mm*10.5mm |
GS89313 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 65mm*115mm*10.5mm |
GS89314 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 70mm*125mm*12mm |
GS89315 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 75mm*135mm*12.5mm |
GS89316 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 80mm*140mm*12.5mm |
GS89317 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 85mm*150mm*13.5mm |
GS89318 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 90mm*155mm*13.5mm |
GS89320 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 100mm*170mm*14.5mm |
GS89322 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 110mm*190mm*16.5mm |
GS89324 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 120mm*210mm*18.5mm |
GS89326 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 130mm*225mm*20mm |
GS89328 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 140mm*240mm*20.5mm |
GS89330 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 150mm*250mm*20.5mm |
GS89412 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 60mm*130mm*14mm |
GS89413 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 65mm*140mm*15mm |
GS89414 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 70mm*150mm*16mm |
GS89415 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 75mm*160mm*17mm |
GS89416 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 80mm*170mm*18mm |
GS89417 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 85mm*180mm*19.5mm |
GS89418 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 90mm*190mm*20mm |
GS89420 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 100mm*210mm*22.5mm |
GS89422 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 110mm*230mm*24.5mm |
GS89424 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 120mm*250mm*26mm |
GS89426 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 130mm*270mm*28.5mm |
GS89428 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 140mm*280mm*28.5mm |
GS89430 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 150mm*300mm*30mm |
GS89432 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 160mm*320mm*31.5mm |
GS89434 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 170mm*340mm*34.5mm |
GS89436 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 180mm*360mm*36.5mm |
GS89438 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 190mm*380mm*38.5mm |
GS89440 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 200mm*400mm*41mm |
GS89444 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 220mm*420mm*41mm |
GS89448 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 240mm*440mm*41mm |
GS89452 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 260mm*480mm*44mm |
GS89456 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 280mm*520mm*48.5mm |
GS89460 | bearing | MYBDI | ThrustRollerBearings | 300mm*540mm*48.5mm |
H414249/210/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 71.43mm*136.5mm*41.27mm |
H913842/810/QC | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 61.91mm*146.0mm*41.27mm |
H913843/810/QC | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 61.91mm*146.0mm*41.27mm |
H969249/210 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 406.4mm*762mm*180.9mm |
HH258248/210 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 300mm*495.3mm*141.2mm |
HH953749/710 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 254mm*533.4mm*133.3mm |
HK0306TN | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 3mm*6.5mm*6mm |
HK0606 | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 6mm*10mm*6mm |
HK0810RS | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 8mm*12mm*10mm |
HK0810.2RS | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 8mm*12mm*10mm |
HK0812RS | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 8mm*12mm*12mm |
HK0812.2RS | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 8mm*12mm*12mm |
HK0908 | bearing | MYBDI | NeedleRollerBearing | 9mm*13mm*8mm |
85362 条记录 1178/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1176 1177 1178 1179 1180 下5页 最后一页 |