MYBDI Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
*23128CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 140mm*225mm*68mm |
*24128CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 140mm*225mm*85mm |
*22228CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 140mm*250mm*68mm |
*23228CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 140mm*250mm*88mm |
*22328CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 140mm*300mm*102mm |
*23030CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*225mm*56mm |
*24030CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*225mm*75mm |
*23130CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*250mm*80mm |
*24130CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*250mm*100mm |
*22230CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*270mm*73mm |
*23230CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*270mm*96mm |
22330CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 150mm*320mm*108mm |
*LM102949/910/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.24mm*73.43mm*19.55mm |
*LM603049/011/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.24mm*77.78mm*19.84mm |
25590/25520/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*82.93mm*23.81mm |
25590/25523/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*82.93mm*26.98mm |
25590/25522/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 45.61mm*83.05mm*23.87mm |
*18690/18620/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 46.03mm*79.37mm*17.46mm |
*359S/354X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 46.03mm*85000mm*20.63mm |
369S/2/362A/2/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 47.62mm*88.9mm*23.81mm |
HM804846/2/810/2/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 47.62mm*95.25mm*30.16mm |
528R/522 | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 47.62mm*101.6mm*34.92mm |
*65390/65320/QCL7C | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 49.21mm*114.3mm*44.45mm |
18790/18720/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*85mm*17.46mm |
*368A/362A/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*88.9mm*23.81mm |
*368A/362X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*90mm*25mm |
3780/3720/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*93.26mm*30.16mm |
*28678/28622B/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*97.63mm*24.60mm |
*HM807046/010/QCL7C | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*104.7mm*36.51mm |
4580/2/4535/2/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*104.7mm*39.68mm |
537/532X/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 50.8mm*107.9mm*36.51mm |
*LM806649/610/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*88.9mm*19.05mm |
*33895/33821/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*95.25mm*27.78mm |
*33895/33822/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*95.25mm*27.78mm |
539/532A | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*107.9mm*36.51mm |
539/532X | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*107.9mm*36.51mm |
72212/2/72487/2/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 53.97mm*123.8mm*36.51mm |
387A/382A/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*20.88mm |
387/382A | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*20.88mm |
387A/382S/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*96.83mm*25.4mm |
387A/382/Q | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*98.42mm*21mm |
462/453X | bearing | MYBDI | TaperedRollerBearings | 57.15mm*104.7mm*30.16mm |
*23972CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*480mm*90mm |
*23072CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*540mm*134mm |
*24072CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*540mm*180mm |
*23172CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*600mm*192mm |
*24172ECCJ/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*600mm*243mm |
*22272CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*650mm*170mm |
*23272CA/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 360mm*650mm*232mm |
*23976CC/W33 | bearing | MYBDI | SphericalRollerBearings | 380mm*520mm*106mm |
85362 条记录 103/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 101 102 103 104 105 下5页 最后一页 |