CHINA CHEAP TAPER ROLLER BEARINGS PRICE LIST 1

CHINA CHEAP TAPER ROLLER BEARINGS PRICE LIST 1
Author :Admin | Publish Date:2012-10-18 17:36:18

CHINA  CHEAP TAPER ROLLER BEARINGS PRICE LIST 1

 

STOCK BEARINGS PRICE ,OUR OWN BRAND"SANBURG":

 

CODE RMB/PC USD/PC
30202E 4 US$0.63
30203 3.8 US$0.60
30204 4 US$0.63
30205 4.2 US$0.67
30206 5.4 US$0.86
30207 7 US$1.11
30208 8.5 US$1.35
30209 9.3 US$1.48
30210 10.5 US$1.67
30211 13.5 US$2.14
30212 15.5 US$2.46
30213 18.5 US$2.94
30214 20 US$3.17
30215 23 US$3.65
30216 26 US$4.13
30217 33 US$5.24
30218 37 US$5.87
30219 43 US$6.83
30220 52 US$8.25
30221 61 US$9.68
30222 68 US$10.79
30224 90 US$14.29
30226 110 US$17.46
30228 135 US$21.43
30230 170 US$26.98
30232 200 US$31.75
30234 260 US$41.27
30236 280 US$44.44
30238 330 US$52.38
30240 350 US$55.56
30244 455 US$72.22
30302 4.5 US$0.71
30303 5 US$0.79
30304 5 US$0.79
30305 6.5 US$1.03
30306 7.7 US$1.22
30307 9.8 US$1.56
30308 12.5 US$1.98
30309 15 US$2.38
30310 18 US$2.86
30311 23.8 US$3.78
30312 28.5 US$4.52
30313 33 US$5.24
     
32003E  5.5 US$0.87
32004 5.5 US$0.87
32005 5.8 US$0.92
32006 6 US$0.95
32007 6.8 US$1.08
32008 7.8 US$1.24
32009 8.5 US$1.35
32010 9.5 US$1.51
32011 12 US$1.90
32012 13.5 US$2.14
32013 14 US$2.22
32014 15.5 US$2.46
32015 19 US$3.02
32016 24 US$3.81
32017 28 US$4.44
32018 30 US$4.76
32019 34 US$5.40
32020 38 US$6.03
32021 47 US$7.46
32022 51 US$8.10
32024 53 US$8.41
32026 79.5 US$12.62
32028 93 US$14.76
32030 120 US$19.05
32032 140 US$22.22
32034 180 US$28.57
32035 205 US$32.54
32038 215 US$34.13
32040 230 US$36.51
32044 315 US$50.00
32048 345 US$54.76
32052 505 US$80.16
32904 10.5 US$1.67
32905 9.9 US$1.57
32906 10.3 US$1.63
32907 10.5 US$1.67
32908 12 US$1.90
32909 13 US$2.06
32910 13.5 US$2.14
32911 14.5 US$2.30
32912 18.5 US$2.94
32913 19.5 US$3.10
32914 23 US$3.65
30332E  410 US$65.08
32240 550 US$87.30
32303 8.5 US$1.35
32304 8 US$1.27
32305 9.5 US$1.51
32306 11.5 US$1.83
32307 13.5 US$2.14
32308 16 US$2.54
32309 20 US$3.17
32310 25.5 US$4.05
32311 34 US$5.40
32312 38 US$6.03
32313 48 US$7.62
32314 55 US$8.73
32315 68 US$10.79
32316 78 US$12.38
32317 87 US$13.81
32318 110 US$17.46
32319 140 US$22.22
32320 155 US$24.60
32321 200 US$31.75
32322 205 US$32.54
32324 250 US$39.68
32326 330 US$52.38
32328 435 US$69.05
32330 505 US$80.16
7815 36 US$5.71
7817 59 US$9.37
7818 105 US$16.67
7819 57 US$9.05
7821 85 US$13.49
7813 19 US$3.02
7814 30 US$4.76
7816 37.5 US$5.95
7909 24 US$3.81
7707 12 US$1.90
7712 42 US$6.67
7713 38 US$6.03
7716 30 US$4.76
7723 82 US$13.02
127509 12 US$1.90
7714 54 US$8.57
7718 72 US$11.43
30314E  39 US$6.19
30315 47.5 US$7.54
30316 53 US$8.41
30317 64 US$10.16
30318 73 US$11.59
30319 93 US$14.76
30320 110 US$17.46
30321 135 US$21.43
30322 150 US$23.81
30324 180 US$28.57
30326 210 US$33.33
30328 270 US$42.86
30330 330 US$52.38
30334 470 US$74.60
30352 1600 US$253.97
32203 6 US$0.95
32204 6.5 US$1.03
32205 6.5 US$1.03
32206 7 US$1.11
32207 8 US$1.27
32208 9.5 US$1.51
32209 10 US$1.59
32210 13 US$2.06
32211 13.5 US$2.14
32212 17.5 US$2.78
32213 22 US$3.49
32214 25 US$3.97
32215 28 US$4.44
32216 33 US$5.24
32217 36.5 US$5.79
32218 46 US$7.30
32219 57 US$9.05
32220 68 US$10.79
32221 85 US$13.49
32222 90 US$14.29
32224 115 US$18.25
32226 140 US$22.22
32228 180 US$28.57
32230 230 US$36.51
32232 290 US$46.03
32234 355 US$56.35
32236 370 US$58.73
32238 460 US$73.02

Contact Us

TEL:0086-021-32525340
FAX:0086-021-32525340
Email:shh@dmsw.com
Add:Building1,No.1036 Xizha Road, Fongxian Distriot,Shanghai

nsk information lists

Copyright © 2024 Timson Power Technology(shanghai)Co., Ltd All rights reserved. TEL:0086-021-32525340 FAX:0086-021-32525340 Email:shh@dmsw.com